Descrizione
L’UNITA’ INTERNA
9.000 BTU – Ideale per ambienti da 15 a 25 mq con altezza media di 2,7 m
La serie Cebu Wi-Fi di Samsung fa parte della gamma di climatizzatori del Marchio più nuova per tecnologia, efficienza, interazione con l’utente, design.
Queste unità interne a parete sono particolarmente eleganti, le molteplici funzioni aggiuntive permettono di trasformare radicalmente il clima degli ambienti offrendo un piacere unico.
L’unità interna Cebu Wi-Fi da 9000 BTU qui presentata viene utilizzata per creare le combinazioni di condizionatori monosplit e multisplit della gamma insieme alle unità esterne Inverter.
DESIGN
Il Samsung Cebu Wi-Fi a parete si presenta con forme morbide ed eleganti che riprendono quelle della gamma WindFree (ma senza il pannello microforato perché non dotato di quella tecnologia): gli spigoli sono arrotondati, il pannello frontale avvolge l’unità con delicatezza, l’ampio display nero spicca lucente sul lato destro; le dimensioni molto compatte gli donano una leggerezza che rende le operazioni di installazione e manutenzione più semplici. La bocchetta di mandata, più inclinata rispetto ai modelli tradizionali e un ventilatore più grande assicurano che l’aria sia raffreddata e immessa in ambiente in modo più rapido, più uniforme e più potente, per raggiungere ogni angolo della stanza.
RESPIRARE ARIA PULITA
L’unità interna Samsung Cebu Wi-Fi è dotata del filtro aria Easy Filter+ che trattiene tutte le polveri presenti nell’aria restituendo aria pulita; il filtro è facilissimo da estrarre per la pulizia periodica che si effettua in modo pratico e veloce. Grazie alla funzione Auto Clean l’unità interna si pulisce da sola eliminando muffe, batteri e cattivi odori con un semplice tasto sul telecomando.
CLIMA PERFETTO E RELAX
Le funzioni delle nuove unità interne Cebu Wi-Fi sono di ultima generazione per un comfort elevato in ogni situazione.
I Samsung Cebu Wi-Fi sono stati concepiti come macchine pensanti grazie alla funzione Artificial Intelligence che “studiando” il comportamento dell’utente lo riconoscono adattandosi alle sue abitudini; semplicemente con il tocco di un tasto sul telecomando il condizionatore imposterà i parametri di funzionamento più adatti in ogni circostanza.
Altra grande innovazione è l’integrazione con i più moderni sistemi di riconoscimento vocale quali Alexa, Google Assistant e Bixby: sarà quindi possibile “parlare” al climatizzatore per accenderlo, spegnerlo o cambiare qualsiasi impostazione.
Finalmente è possibile personalizzare i cicli di funzionamento, controllare i consumi e ottimizzarli nell’ottica della massima libertà e del massimo risparmio: grazie al Wi-Fi integratoe utilizzando la app SmartThing di Samsung sarà possibile gestire il climatizzatore da remoto insieme a tutti gli altri dispositivi casalinghi compatibili; tutte le nuove unità della gamma Samsung Climate Solutions utilizzano il protocollo di comunicazione “NASA”, più rapido ed efficiente del tradizionale RS485.
Tra le funzioni impostabili troviamo la la funzione Deumidificazione: il vostro relax sarà perfetto, combattendo l’afa dei mesi più caldi. L’Auto Change Over imposta automaticamente la modalità riscaldamento o raffrescamento in base alla temperatura impostata.
I condizionatori Cebu Wi-Fi sono davvero silenziosi: solo 19 dB(A), pari a un fruscio di foglie!
Il telecomando ha dimensioni compatte ed è dotato di comandi chiari e facili da usare.
DIMENSIONI
Larghezza: mm 820 – Altezza: mm 299 – Profondità: mm 215
Peso: kg 9,1.
ACCESSORI FORNITI DI SERIE
– Telecomando
– Scheda Wi-Fi integrata.
GARANZIA
La garanzia è quella ufficiale Samsung ed ha la durata di 2 anni.
L’UNITA’ INTERNA
12.000 BTU – Ideale per ambienti da 25 a 40 mq con altezza media di 2,7 m
La serie Cebu Wi-Fi di Samsung fa parte della gamma di climatizzatori del Marchio più nuova per tecnologia, efficienza, interazione con l’utente, design.
Queste unità interne a parete sono particolarmente eleganti, le molteplici funzioni aggiuntive permettono di trasformare radicalmente il clima degli ambienti offrendo un piacere unico.
L’unità interna Cebu Wi-Fi da 12000 BTU qui presentata viene utilizzata per creare le combinazioni di condizionatori monosplit e multisplit della gamma insieme alle unità esterne Inverter.
INFO
Codice | AJ040TXJ2KG/EU-AR09TXFYAWKNEU-2-816D2E |
Identificativo | B1FB95 |
Macro Tipologia | CONDIZIONATORI |
Tipologia | DUAL SPLIT |
Uso | RESIDENZIALE |
Serie | CEBU WI-FI |
Classe energetica (freddo) | A+++ |
Classe energetica (caldo) | A++ |
Filtro aria | FILTRO ANTIBATTERICO |
Inverter | SI |
Modo installazione | A PARETE |
Ideale per ambiente da | 25 MQ, 40 MQ |
Tubazioni collegamento gas ø (inch. - mm.) | 3/8 - 9.52 |
Tubazioni collegamento liquido ø (inch. - mm.) | 1/4 - 6.35 |
Potenza BTU | 9.000 + 12.000 BTU |
Potenza nominale | 4,0 KW |
Incentivi | CONTO TERMICO 2.0 |
Gas refrigerante | R32 |
Garanzia Europea | 2 ANNI |
CODICI
KIT | AJ040TXJ2KG/EU-AR09TXFYAWKNEU-2-816D2E |
Unità interna | AR09TXFYAWKNEU |
Unità interna | AR09TXFYAWKNEU |
Unità interna | AR09TXFYAWKNEU |
CARATTERISTICHE KIT
Filtro aria | FILTRO ANTIBATTERICO |
Incentivi | CONTO TERMICO 2.0 |
Brand | SAMSUNG |
Potenza BTU | 9.000 + 12.000 BTU |
Serie | CEBU WI-FI |
Garanzia Europea | 2 ANNI |
Normativa gas fluorurati | GAS FLUORURATI |
Funzionamento | FREDDO, CALDO, DEUMIDIFICAZIONE |
Tubazioni collegamento gas ø (inch. - mm.) | 3/8 - 9.52 |
Potenza termica | 4,2 KW |
Ideale per ambiente da | 25 MQ, 40 MQ |
Inverter | INVERTER |
Potenza nominale | 4,0 KW |
Tubazioni collegamento liquido ø (inch. - mm.) | 1/4 - 6.35 |
Tipologia | DUAL SPLIT |
Modo installazione | A PARETE |
Gas refrigerante | R32 |
Agevolazioni | BONUS CASA 2023 50%, ECOBONUS 2023 65% |
Uso | RESIDENZIALE |
Wi-Fi | WI-FI |
RAFFREDDAMENTO
Capacità nominale (Min˜Max) | 4000 (1300˜4700) W |
Assorbimento nominale (Min˜Max) | 950 (350˜1300) W |
Corrente nominale (Min˜Max) | 4.3 (1.9˜5.9) A |
EER: Efficienza energetica | 4.21 |
SEER: Efficienza energetica stagionale | 8.51 |
Classe di efficienza energetica stagionale | A+++ |
Consumo energetico annuo indicativo (Qce) | 165 KWH/A |
Capacità unità interna A | 1670 W |
Capacità unità interna B | 2330 W |
RISCALDAMENTO
Capacità nominale (Min˜Max) | 4000 (1300˜4700) W |
Assorbimento nominale (Min˜Max) | 950 (350˜1300) W |
Corrente nominale (Min˜Max) | 4.3 (1.9˜5.9) A |
EER: Efficienza energetica | 4.21 |
SEER: Efficienza energetica stagionale | 8.51 |
Classe di efficienza energetica stagionale | A+++ |
Consumo energetico annuo indicativo (Qce) | 165 KWH/A |
Capacità unità interna A | 1670 W |
Capacità unità interna B | 2330 W |
UNITÀ INTERNA AR09TXFYAWKNEU
Filtro aria | FILTRO ANTIBATTERICO |
Potenza BTU | 9.000 BTU |
Serie | CEBU WI-FI |
Garanzia Europea | 2 ANNI |
Funzionamento | FREDDO, CALDO, DEUMIDIFICAZIONE |
Tubazioni collegamento gas ø (inch. - mm.) | 3/8 - 9.52 |
Ideale per ambiente da | 25 MQ |
Inverter | INVERTER |
Tubazioni collegamento liquido ø (inch. - mm.) | 1/4 - 6.35 |
Modo installazione | A PARETE |
Gas refrigerante | R32 |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Dimensioni in mm (LxAxP) | 820X299X215 |
Potenza sonora dB(A) min-max | 37 |
Pressione sonora dB(A) min-max | 19 |
Lunghezza tubazioni max totale | |
Lunghezza tubazioni max per unità |
UNITÀ INTERNA AR12BXFYAWKNEU
Filtro aria | FILTRO ANTIBATTERICO |
Potenza BTU | 9.000 BTU |
Serie | CEBU WI-FI |
Garanzia Europea | 2 ANNI |
Funzionamento | FREDDO, CALDO, DEUMIDIFICAZIONE |
Tubazioni collegamento gas ø (inch. - mm.) | 3/8 - 9.52 |
Ideale per ambiente da | 25 MQ |
Inverter | INVERTER |
Tubazioni collegamento liquido ø (inch. - mm.) | 1/4 - 6.35 |
Modo installazione | A PARETE |
Gas refrigerante | R32 |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Dimensioni in mm (LxAxP) | 820X299X215 |
Potenza sonora dB(A) min-max | 37 |
Pressione sonora dB(A) min-max | 19 |
Lunghezza tubazioni max totale | |
Lunghezza tubazioni max per unità |
UNITÀ ESTERNA AJ040TXJ2KG/EU
Filtro aria | FILTRO ANTIBATTERICO |
Potenza BTU | 9.000 BTU |
Serie | CEBU WI-FI |
Garanzia Europea | 2 ANNI |
Funzionamento | FREDDO, CALDO, DEUMIDIFICAZIONE |
Tubazioni collegamento gas ø (inch. - mm.) | 3/8 - 9.52 |
Ideale per ambiente da | 25 MQ |
Inverter | INVERTER |
Tubazioni collegamento liquido ø (inch. - mm.) | 1/4 - 6.35 |
Modo installazione | A PARETE |
Gas refrigerante | R32 |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Dimensioni in mm (LxAxP) | 820X299X215 |
Potenza sonora dB(A) min-max | 37 |
Pressione sonora dB(A) min-max | 19 |
Lunghezza tubazioni max totale | |
Lunghezza tubazioni max per unità |
makedo –
Bello bello!
makedo –
Recensione 1
andrea –
Ciaociaoco commento